クラブ紹介
戦歴 〜DUS公式試合 戦いの軌跡〜
男子団体総合順位 *三大学対抗戦は、関西大学、関西学院、同志社の対抗戦です。
日本学生選手権 | 関西学生選手権 | 京都学生選手権 | 三大学対抗戦 | |||||
順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |
1925年(大正14年) | - | - | 4位 | 7点 | - | - | - | - |
1926年(大正15年) | - | - | 優勝 | 68点 | - | - | - | - |
1927年(昭和2年) | - | - | 優勝 | 54点 | - | - | - | - |
1928年(昭和3年) | - | - | 2位 | 64点 | - | - | - | - |
1929年(昭和4年) | - | - | 2位 | 52点 | - | - | - | - |
1930年(昭和5年) | - | - | 2位 | 74点 | - | - | - | - |
1931年(昭和6年) | - | - | 2位 | 45点 | - | - | - | - |
1932年(昭和7年) | - | - | 2位 | 54点 | - | - | - | - |
1933年(昭和8年) | - | - | 3位 | 50点 | - | - | - | - |
1934年(昭和9年) | - | - | 2位 | 68点 | - | - | - | - |
1935年(昭和10年) | - | - | 3位 | 46点 | - | - | - | - |
1936年(昭和11年) | - | - | 2位 | 55点 | - | - | - | - |
1937年(昭和12年) | - | - | 6位 | 7点 | - | - | - | - |
1938年(昭和13年) | - | - | 5位 | 27点 | - | - | - | - |
1939年(昭和14年) | - | - | 6位 | - | - | - | - | - |
1940年(昭和15年) | - | - | 4位 | 25点 | - | - | - | - |
1941年(昭和16年) | - | - | 戦争のため中止 | - | - | - | ||
1942年(昭和17年) | - | - | 3位 | 29点 | - | - | - | - |
1943年(昭和18年) | - | - | 戦争のため中止 | - | - | - | ||
1944年(昭和19年) | - | - | 戦争のため中止 | - | - | - | ||
1945年(昭和20年) | - | - | 戦争のため中止 | - | - | - | ||
1946年(昭和21年) | - | - | 優勝 | - | - | - | - | - |
1947年(昭和22年) | - | - | 優勝 | 81点 | - | - | - | - |
1948年(昭和23年) | - | - | 優勝 | 92点 | - | - | - | - |
1949年(昭和24年) | - | - | 2位 | 64点 | - | - | - | - |
1950年(昭和25年) | - | - | 優勝 | 87点 | - | - | - | - |
1951年(昭和26年) | - | - | 優勝 | 36点 | - | - | - | - |
1952年(昭和27年) | - | - | 2位 | 57点 | - | - | 3位 | 25点 |
1953年(昭和28年) | - | - | 2位 | 76点 | - | - | 優勝 | 61点 |
1954年(昭和29年) | - | - | 3位 | 53点 | - | - | 2位 | 39点 |
1955年(昭和30年) | - | - | 2位 | 65点 | - | - | 2位 | 52点 |
1956年(昭和31年) | - | - | 2位 | 77点 | - | - | 2位 | 54点 |
1957年(昭和32年) | - | - | 優勝 | 89点 | - | - | 2位 | 54点 |
1958年(昭和33年) | - | - | 2位 | 78点 | - | - | 優勝 | 70点 |
1959年(昭和34年) | - | - | 優勝 | 97点 | - | - | 優勝 | 66点 |
1960年(昭和35年) | - | - | 優勝 | 87点 | - | - | 2位 | - |
1961年(昭和36年) | - | - | 2位 | 79点 | - | - | 優勝 | 69点 |
1962年(昭和37年) | - | - | 2位 | 96点 | - | - | 優勝 | 82点 |
1963年(昭和38年) | - | - | 2位 | 56点 | - | - | 2位 | 64点 |
1964年(昭和39年) | - | - | 2位 | 72点 | - | - | 2位 | 73点 |
1965年(昭和40年) | - | - | 優勝 | 93点 | 優勝 | - | 3位 | 58点 |
1966年(昭和41年) | - | - | 優勝 | 86点 | - | - | 3位 | 51点 |
1967年(昭和42年) | - | - | 優勝 | 82点 | 優勝 | 175点 | 2位 | 69点 |
1968年(昭和43年) | - | - | 優勝 | 132点 | 優勝 | - | 優勝 | 99点 |
1969年(昭和44年) | - | - | 優勝 | 123点 | 優勝 | - | 優勝 | - |
1970年(昭和45年) | - | - | 優勝 | 114点 | 優勝 | - | 優勝 | 104点 |
1971年(昭和46年) | - | - | 優勝 | 107点 | 優勝 | - | 優勝 | 105点 |
1972年(昭和47年) | - | - | 2位 | 73点 | 優勝 | - | 優勝 | - |
1973年(昭和48年) | - | - | 優勝 | 101点 | 優勝 | 140点 | 優勝 | 106点 |
1974年(昭和49年) | - | - | 優勝 | 136点 | 優勝 | - | 優勝 | 123点 |
1975年(昭和50年) | - | - | 優勝 | 147点 | 優勝 | - | 優勝 | 114点 |
1976年(昭和51年) | - | - | 優勝 | 135点 | 優勝 | 180点 | 優勝 | 113点 |
1977年(昭和52年) | - | - | 優勝 | 126点 | 優勝 | - | 優勝 | - |
1978年(昭和53年) | - | - | 優勝 | 151点 | 優勝 | 166点 | 優勝 | - |
1979年(昭和54年) | - | - | 優勝 | 117点 | 優勝 | 157点 | 2位 | 64点 |
1980年(昭和55年) | - | - | 優勝 | 124点 | 優勝 | 163点 | 優勝 | 104点 |
1981年(昭和56年) | - | - | 優勝 | 129点 | 優勝 | 133点 | 優勝 | 109点 |
1982年(昭和57年) | - | - | 優勝 | 108点 | 優勝 | 161点 | 優勝 | 95点 |
1983年(昭和58年) | - | - | 優勝 | 161点 | 優勝 | 159点 | 優勝 | 114点 |
1984年(昭和59年) | - | - | 優勝 | 131点 | 優勝 | 161点 | 優勝 | 110点 |
1985年(昭和60年) | - | - | 優勝 | 160点 | 優勝 | 187点 | 優勝 | 116点 |
1986年(昭和61年) | - | - | 優勝 | 127点 | 優勝 | 185点 | 優勝 | - |
1987年(昭和62年) | - | - | 優勝 | 151点 | 優勝 | 160点 | 優勝 | - |
1988年(昭和63年) | - | - | 優勝 | 112点 | 優勝 | 189点 | 優勝 | - |
1989年(平成元年) | - | - | 優勝 | 131点 | 優勝 | 190点 | 優勝 | 133点 |
1990年(平成2年) | - | - | 優勝 | 190点 | 優勝 | 135点 | 優勝 | 101点 |
1991年(平成3年) | - | - | 2位 | 183点 | 優勝 | 209点 | 優勝 | 181点 |
1992年(平成4年) | - | - | 3位 | 116点 | 優勝 | 195点 | 優勝 | 146点 |
1993年(平成5年) | - | - | 2位 | 142点 | 優勝 | 224点 | 優勝 | 194点 |
1994年(平成6年) | - | - | 2位 | 137点 | 優勝 | 164点 | 優勝 | 172点 |
1995年(平成7年) | - | - | 2位 | 136点 | 優勝 | 150点 | 優勝 | 164点 |
1996年(平成8年) | - | - | 4位 | 63点 | 優勝 | 185点 | 優勝 | 82点 |
1997年(平成9年) | - | - | 3位 | 102点 | 2位 | 154点 | 2位 | 97点 |
1998年(平成10年) | - | - | 5位 | 66点 | 3位 | 147点 | 2位 | 79点 |
1999年(平成11年) | - | - | 4位 | 84点 | 優勝 | 170点 | 優勝 | - |
2000年(平成12年) | - | - | 4位 | 80点 | 優勝 | 161点 | 2位 | 71点 |
2001年(平成13年) | - | - | 4位 |
78点 |
- | - | - | - |
2002年(平成14年) | - | - | 4位 |
74点 |
- | - | - | - |
2003年(平成15年) | - | - | 2位 |
128点 |
- | - | - | - |
2004年(平成16年) | - | - | 2位 |
147点 |
- | - | - | - |
2005年(平成17年) | - | - | 3位 |
121点 |
- | - | - | - |
2006年(平成18年) | - | - | 2位 |
128点 |
- | - | - | - |
2007年(平成19年) | - | - | 5位 |
57点 |
- | - | - | - |
2008年(平成20年) | - | - | 4位 |
87点 |
- | - | - | - |
2009年(平成21年) | - | - | 4位 |
80点 |
- | - | - | - |
2010年(平成22年) | - | - | 5位 |
76点 |
- | - | - | - |
2011年(平成23年) | - | - | 5位 |
76点 | - | - | - | - |
2012年(平成24年) | - | - | 4位 |
78点 |
- | - | - | - |
女子団体総合順位
日本学生選手権 | 関西学生選手権 | 京都学生選手権 | 三大学対抗戦 | |||||
順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |
1997年(平成9年) | - | - | 3部1位 | 81点 | - | - | - | - |
1998年(平成10年) | - | - | 2部5位 | 61点 | - | - | - | - |
1999年(平成11年) | - | - | 2部2位 | 93点 | - | - | - | - |
2000年(平成12年) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001年(平成13年) | - | - | 2部1位 | 96点 | - | - | - | - |
2002年(平成14年) | - | - | 6位 | 49点 | - | - | - | - |
2003年(平成15年) | - | - | 6位 | 60点 | - | - | - | - |
2004年(平成16年) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005年(平成17年) | - | - | 2部1位 | 197点 | - | - | - | - |
2006年(平成18年) | - | - | 6位 | 66点 | - | - | - | - |
2007年(平成19年) | - | - | 5位 | 83点 | - | - | - | - |
2008年(平成20年) | - | - | 4位 | 99点 | - | - | - | - |
2009年(平成21年) | - | - | 5位 | 68点 | - | - | - | - |
2010年(平成22年) | - | - | 6位 | 59点 | - | - | - | - |
2011年(平成23年) | - | - | 4位 | 89点 | - | - | - | - |
2012年(平成24年) | - | - | 5位 | 77点 | - | - | - | - |